
Многолучевой СО2-лазер для выполнения операций термообработки, наплавки и легирования широкой дорожкой различной номенклатуры деталей. Источник состоит из 48 трубок излучателя и отличается высоким качеством излучения.
Основные параметры:
| Номинальная мощность излучения лазеров, кВт | 3; 5; 7,5; 10 |
| Длина волны излучения, мкм | 10,6 |
| Режим работы | Непрерывный и импульсно — периодический |
| Частота, Гц | 5…2000 |
| Длительность импульса излучения, мс | 1,5 …50 |
| Период, мс | 0.5…200 |
| Состав рабочей смеси газов | CO2 : N2 : He |
| Объемное соотношение газов | CO2 — 1; N2 – 2; He — 10 |
| Допустимое отклонение объема каждого из компонентов смеси, % не более | 5 |
| Общий расход рабочих газов, л/ час, не более | 50 |
| Время подготовки лазера к работе, мин, не более | 20 |
Каталог:



